Chez Nous | Mon Nid | Le Cocon | La Clé du Bonheur | Au pied des chênes | Ty Kergo | La Rando | Les Embruns | |
Oct-nov 2021 | 270 | 250 | 280 | 350 | 380 | 260 | 260 | 650 |
23 oct-06 nov 2021 | 340 | 330 | 350 | 480 | 480 | 300 | 300 | 700 |
06 nov-18 déc 2021 | 270 | 250 | 280 | 350 | 380 | 260 | 260 | |
18 déc-02 janv | 270 | 330 | 350 | 480 | 500 | 300 | 300 | |
02 jan-05 fév | 270 | 250 | 280 | 350 | 380 | 260 | 260 | |
05 fev-05 mars | 270 | 250 | 350 | 480 | 380 | 280 | 280 | |
05 mars-09 avril | 290 | 250 | 350 | 350 | 380 | 260 | 260 | |
09 avril-07 mai | 400 | 370 | 380 | 500 | 480 | 380 | 380 | 720 |
07 mai-02 juillet | 400 | 400 | 380 | 400 | 480 | 350 | 350 | 650 |
02-09 juillet | 560 | 550 | 600 | 650 | 650 | 460 | 450 | 820 |
09-16 juillet | 660 | 620 | 670 | 830 | 900 | 550 | 550 | 980 |
16-23 juillet | 700 | 620 | 720 | 950 | 1000 | 620 | 580 |
990 |
23 juillet-13 août | 700 | 720 | 750 | 980 | 1000 | 720 | 720 | 1550 |
13-20 août | 680 | 650 | 750 | 950 | 1000 | 680 | 680 | 1450 |
20 août-27 août | 560 | 550 | 750 | 720 | 775 | 470 | 460 | 890 |
27 août -24 sept | 400 | 450 | 400 | 450 | 600 | 350 | 350 | 650 |
24 sept-22 oct | 270 | 250 | 280 | 350 | 380 | 260 | 260 | 600 |